آستین آداپتور H305 H306 H308
غلاف آداپتور از یک بوش مجموعه، یک مهره قفل، یک واشر قفل (یا کارت قفل) و سایر قطعات تشکیل شده است. غلافهای آداپتور با مهرههای قفل و واشرهای قفل فقط به صورت یک مجموعه واحد قابل تعویض هستند. قطعات یدکی از منابع مختلف قابل تعویض نیستند. تفاوت با غلاف بیرونکشی پخش ویرایش غلاف آداپتور مهره گرد را محکم میکند تا یاتاقان را نگه دارد، در حالی که غلاف بیرونکشی برعکس است. روش خاص این کار باز کردن رزوه در مکانهای مختلف است: غلاف آداپتور در محل نازک و غلاف بیرونکشی در محل ضخیم قرار دارد.
| نامگذاریها | ابعاد مرزی | یاتاقان(های) مناسب | وزن | |||||||
| d | d1 | B | d2 | B2 | تراز کردن بلبرینگها | بلبرینگ غلتکی کروی | KG | |||
| اچ305 | 25 | 20 | 29 | 38 | 8 | ۱۳۰۶ کیلوبایت | ۲۲۰۵ کیلوژول | ۲۱۳۰۶کیلو | __ | ۰.۰۷۱ |
| اچ306 | 30 | 25 | 31 | 45 | 8 | ۱۳۰۶ کیلوبایت | ۲۲۰۶ کیلوژول | ۲۱۳۰۵کیلو | __ |
|
| اچ307 | 35 | 30 | 35 | 52 | 9 | ۱۳۰۷ کیلوبایت | ۲۲۰۷کیلو | ۲۱۳۰۷کیلو | __ | ۰.۱۴ |
| H308 | 40 | 35 | 36 | 58 | 10 | ۱۳۰۸ کیلوبایت | ۲۲۰۸ کیلوبایت | ۲۱۳۰۸کیلو | ۲۲۲۰۸کیلو | ۰.۱۷ |
| H309 | 45 | 40 | 39 | 65 | 11 | ۱۳۰۹ کیلوبایت | ۲۲۰۹ کیلوژول | ۲۱۳۰۹کیلو | ۲۲۰۹ کیلوژول | ۰.۲۳ |
| اچ۳۱۰ | 50 | 45 | 42 | 70 | 12 | ۱۳۱۰ کلوین | ۲۲۱۰ کیلوژول | ۲۱۳۱۰کیلو | ۲۲۲۱۰کیلو | ۰.۲۷ |
| اچ۳۱۱ | 55 | 50 | 45 | 75 | 12 | ۱۳۱۱کیلو | ۲۲۱۱کیلو | ۲۱۳۱۱کی | ۲۲۲۱۱کیلو | ۰.۳۲ |
| اچ۳۱۲ | 60 | 55 | 47 | 80 | 13 | ۱۳۱۲ کیلوبایت | ۲۲۱۲ کیلوژول | ۲۱۳۱۲کیلو | ۲۲۲۱۲کیلو | ۰.۳۶ |
| اچ۳۱۳ | 65 | 60 | 50 | 85 | 14 | ۱۳۱۳ کیلوژول | ۲۲۱۳ کیلوژول | ۲۱۳۱۳کیلو | ۲۲۲۱۳کیلو | ۰.۴۲ |
| اچ۳۱۴ | 70 | 60 | 52 | 92 | 14 | ۱۳۱۴ کیلوبایت | ۲۲۱۴ کیلوژول | ۲۱۳۱۴کیلو | ۲۲۲۱۴کیلو | ۰.۶۷ |
| اچ۳۱۵ | 75 | 65 | 55 | 98 | 15 | ۱۳۱۵ کیلوژول | ۲۲۱۵ کیلوژول | ۲۱۳۱۵کیلو | ۲۲۲۱۵کیلو | ۰.۷۸ |
| اچ۳۱۶ | 80 | 70 | 59 | ۱۰۵ | 17 | ۱۳۱۶ کیلوبایت | ۲۲۱۶ کیلوبایت | ۲۱۳۱۶کیلو | ۲۲۲۱۶کیلو | ۰.۹۵ |
| اچ۳۱۷ | 85 | 75 | 63 | ۱۱۰ | 18 | ۱۳۱۷ کیلوبایت | ۲۲۱۷ کیلوژول | ۲۱۳۱۷کیلو | ۲۲۲۱۷کیلو | ۱.۱۰ |
| H318 | 90 | 80 | 65 | ۱۲۰ | 18 | ۱۳۱۸ کیلوبایت | ۲۲۱۸ کیلوبایت | ۲۱۳۱۸کیلو | ۲۲۲۱۸کیلو | ۱.۳۰ |
| اچ۳۱۹ | 95 | 85 | 68 | ۱۲۵ | 19 | ۱۳۱۹ کیلوبایت | ۲۲۱۹ کیلوژول | ۲۱۳۱۹کیلو | ۲۲۲۱۹کیلو | ۱.۴۰ |
| اچ۳۲۰ | ۱۰۰ | 90 | 71 | ۱۳۰ | 20 | ۱۳۲۰ کلوین | ۲۲۲۰ کلوین | ۲۱۳۲۰ کیلوژول | ۲۲۲۲۰ کیلوژول | ۱.۶۰ |
| اچ۳۲۱ | ۱۰۵ | 95 | 74 | ۱۴۰ | 20 | __ | __ | __ | __ | ۱.۸۵ |
| اچ۳۲۲ | ۱۱۰ | ۱۰۰ | 77 | ۱۴۵ | 21 | ۱۳۲۲ کیلوبایت | ۲۲۲۲ کیلوژول | ۲۱۳۲۲کیلو | ۲۲۲۲ کیلوژول | ۲.۰۵ |





