غلتک استوانهای تک ردیفه OD: 240 میلیمتر
| نامگذاریها | ابعاد مرزی | رتبهبندیهای بار پایه | جرم (کیلوگرم) | |||
| d | D | B | Cr | کور | مراجعه کنید. | |
| N322EM | ۱۱۰ | ۲۴۰ | 50 | ۵۱۰ | ۵۲۰ | ۱۱.۴ |
| NUP322M | ۱۱۰ | ۲۴۰ | 50 | ۴۳۰ | ۵۱۵ | ۱۰.۳ |
| NU322Q1 | ۱۱۰ | ۲۴۰ | 50 | ۴۳۰ | ۵۱۵ | ۱۱.۶ |
| NU322M | ۱۱۰ | ۲۴۰ | 50 | ۴۳۰ | ۵۱۵ | ۱۱.۶ |
| NJ322M | ۱۱۰ | ۲۴۰ | 50 | ۴۳۰ | ۵۱۵ | ۱۱.۸ |
| N322M | ۱۱۰ | ۲۴۰ | 50 | ۴۳۰ | ۵۱۵ | ۱۱.۴ |
| NU322M-DT | ۱۱۰ | ۲۴۰ | 50 | ۴۱۰ | ۴۸۰ | ۱۱.۶ |
| N322 | ۱۱۰ | ۲۴۰ | 50 | ۴۱۰ | ۴۸۰ | ۱۰.۲ |
| FL-NU2322EM/P6 | ۱۱۰ | ۲۴۰ | 80 | ۷۵۰ | ۸۶۵ | ۱۸.۶ |
| N2322E | ۱۱۰ | ۲۴۰ | 80 | ۷۵۰ | ۸۶۵ | ۱۷.۵ |
| NU2322E | ۱۱۰ | ۲۴۰ | 80 | ۷۵۰ | ۸۶۵ | ۱۷.۶ |
| NU2322M/C9 | ۱۱۰ | ۲۴۰ | 80 | ۷۵۰ | ۸۶۵ | ۱۸.۳ |
| NU2322EM | ۱۱۰ | ۲۴۰ | 80 | ۷۵۰ | ۸۶۵ | ۱۸.۳ |
| NJ2322EM | ۱۱۰ | ۲۴۰ | 80 | ۷۵۰ | ۸۶۵ | ۱۸.۷ |
| NJ2322EM/YA8 | ۱۱۰ | ۲۴۰ | 80 | ۷۵۰ | ۸۶۵ | ۱۸.۸ |
| NU2322EQ1 | ۱۱۰ | ۲۴۰ | 80 | ۷۵۰ | ۸۶۵ | ۱۷.۶ |
| NU322EQ1/C9 | ۱۱۰ | ۲۴۰ | 50 | ۵۱۰ | ۵۲۰ | ۱۱.۸ |
| NU322E | ۱۱۰ | ۲۴۰ | 50 | ۵۱۰ | ۵۲۰ | ۱۱.۳ |
| NJ322E | ۱۱۰ | ۲۴۰ | 50 | ۵۱۰ | ۵۲۰ | ۱۱.۴ |
| N322E | ۱۱۰ | ۲۴۰ | 50 | ۵۱۰ | ۵۲۰ | ۱۱.۲ |
| NU322EM/W124 | ۱۱۰ | ۲۴۰ | 50 | ۵۱۰ | ۵۲۰ | ۱۱.۵ |
| NU322ETN1/C9 | ۱۱۰ | ۲۴۰ | 50 | ۵۱۰ | ۵۲۰ | ۱۰.۴ |
| NU322EM | ۱۱۰ | ۲۴۰ | 50 | ۵۱۰ | ۵۲۰ | ۱۱.۵ |




