غلتک استوانه ای تک ردیفه OD: 200 میلی متر
| نامگذاریها | ابعاد مرزی | رتبهبندیهای بار پایه | جرم (کیلوگرم) | |||
|
| d | D | B | Cr | کور | مراجعه کنید. |
| NU3222M/C3 | ۱۱۰ | ۲۰۰ | ۶۹.۸ | ۴۵۰ | ۶۵۵ | ۹.۹۲ |
| NU2222ETN1/C9 | ۱۱۰ | ۲۰۰ | 53 | ۴۲۰ | ۵۲۰ | ۶.۵۷ |
| NJ2222M | ۱۱۰ | ۲۰۰ | 53 | ۳۵۲ | ۴۷۰ | ۷.۸۳ |
| NU2222M | ۱۱۰ | ۲۰۰ | 53 | ۳۵۲ | ۴۷۰ | ۷.۶۳ |
| NUP2222M | ۱۱۰ | ۲۰۰ | 53 | ۳۵۲ | ۴۷۰ | ۷.۹۵ |
| NJ222E | ۱۱۰ | ۲۰۰ | 38 | ۳۲۰ | ۳۵۰ | ۵.۰۲ |
| NU222E | ۱۱۰ | ۲۰۰ | 38 | ۳۲۰ | ۳۵۰ | ۵.۱۲ |
| N222E | ۱۱۰ | ۲۰۰ | 38 | ۳۲۰ | ۳۵۰ | ۵.۱۱ |
| NJ222EM | ۱۱۰ | ۲۰۰ | 38 | ۳۲۰ | ۳۵۰ | ۵.۳۸ |
| N222EM | ۱۱۰ | ۲۰۰ | 38 | ۳۲۰ | ۳۵۰ | ۵.۲۷ |
| NU222EM/CNM-DT | ۱۱۰ | ۲۰۰ | 38 | ۳۰۰ | ۳۶۰ | ۵.۳۲ |
| NU222EM/C9 | ۱۱۰ | ۲۰۰ | 38 | ۳۲۰ | ۳۵۰ | ۵.۲۸ |
| NU222M | ۱۱۰ | ۲۰۰ | 38 | ۲۷۰ | ۳۳۵ | ۵.۰۵ |
| NU222M/W124 | ۱۱۰ | ۲۰۰ | 38 | ۲۷۰ | ۳۳۵ | ۵.۰۵ |
| NJ222M | ۱۱۰ | ۲۰۰ | 38 | ۲۷۰ | ۳۳۵ | ۵.۱۰ |
| N222M | ۱۱۰ | ۲۰۰ | 38 | ۲۷۰ | ۳۳۵ | ۵.۰۲ |
| NF222M | ۱۱۰ | ۲۰۰ | 38 | ۲۵۵ | ۳۱۵ | ۵.۱۷ |
| NU222Q1 | ۱۱۰ | ۲۰۰ | 38 | ۲۵۵ | ۳۱۵ | ۵.۳۶ |
| NU222M/YA8 | ۱۱۰ | ۲۰۰ | 38 | ۲۵۵ | ۳۱۵ | ۵.۳۰ |
| N222J | ۱۱۰ | ۲۰۰ | 38 | ۲۵۵ | ۳۱۵ | ۴.۷۰ |



