غلتک استوانه ای تک ردیفه قطر خارجی: 250mm/OD: 220mm/OD: 200mm/OD: 180mm
| نامگذاریها | ابعاد مرزی (میلیمتر) | رتبهبندیهای بار پایه (کیلونیوتن) | جرم (کیلوگرم) | |||
| d | D | B | Cr | کور | مراجعه کنید. | |
| NJ2226X3TN1/HG2 | ۱۳۰ | ۲۲۰ | 62 | ۵۲۸ | ۶۷۵ | ۸.۶۹ |
| NJP2226X3TN1/HG2 | ۱۳۰ | ۲۲۰ | 62 | ۵۲۸ | ۶۷۵ | ۸.۶۸ |
| N2026X2EF6D-GX | ۱۳۰ | ۲۰۰ | 46 | ۲۷۰۰ | ۳۹۵ | ۵.۳۱ |
| NU2026EMA | ۱۳۰ | ۲۰۰ | 42 | ۲۸۰ | ۴۱۵ | ۴.۹۵ |
| NJ1026M | ۱۳۰ | ۲۰۰ | 33 | ۱۹۰ | ۲۷۴ | ۴.۶۱ |
| NU1026M | ۱۳۰ | ۲۰۰ | 33 | ۱۹۰ | ۲۷۴ | ۴.۶۶ |
| N1026M | ۱۳۰ | ۲۰۰ | 33 | ۱۹۰ | ۲۷۴ | ۴.۵۷ |
| NA4926/C9 | ۱۳۰ | ۱۸۰ | 50 | ۲۲۰ | ۵۵۵ | ۴.۳۶ |
| NJ3226X1K1 | ۱۲۹.۵ | ۲۵۰ | 80 | ۶۶۵ | ۸۰۷ | ۱۸.۴ |
| NJP3226X1K1 | ۱۲۹.۵ | ۲۵۰ | 80 | ۶۶۵ | ۸۰۷ | ۱۸.۵ |
| NJ3226X1K2 | ۱۲۹ | ۲۵۰ | 80 | ۶۶۵ | ۸۰۷ | ۱۸.۴ |
| NJP3226X1K2 | ۱۲۹ | ۲۵۰ | 80 | ۶۶۵ | ۸۰۷ | ۱۸.۶ |





